Рейтинги
Страны - производители стали (выплавка стали по годам, млн т)
№ п/п | Страна | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 512,3 | 577,1 | 626,7 | 702,0 | 731,0 | 822,0 | 822,8 | 798,8 | 808,37 | 870,85 | 928,26 |
2 | Индия | 57,8 | 63,5 | 68,3 | 72,2 | 76,7 | 81,2 | 87,3 | 89,0 | 95,62 | 101,45 | 106,46 |
3 | Япония | 118,7 | 87,5 | 109,6 | 107,6 | 107,2 | 110,6 | 110,7 | 105,2 | 104,77 | 104,66 | 104,32 |
4 | США | 91,4 | 58,2 | 80,6 | 86,2 | 88,6 | 87,0 | 88,2 | 78,9 | 78,62 | 81,61 | 86,69 |
5 | Южная Корея | 53,6 | 48,6 | 58,5 | 68,5 | 69,3 | 66,0 | 71,0 | 69,7 | 68,58 | 71,03 | 72,46 |
6 | Россия | 68,5 | 60,0 | 66,9 | 68,9 | 70,2 | 69,0 | 71,5 | 70,9 | 70,80 | 71,49 | 71,68 |
7 | Германия | 45,8 | 32,7 | 43,8 | 44,3 | 42,7 | 42,6 | 42,9 | 42,7 | 42,08 | 43,29 | 42,44 |
8 | Турция | 26,8 | 25,3 | 29,0 | 34,1 | 35,9 | 34,7 | 34,0 | 31,5 | 33,16 | 37,52 | 37,31 |
9 | Бразилия | 33,7 | 26,5 | 32,8 | 35,2 | 34,7 | 34,2 | 33,9 | 33,2 | 30,21 | 34,36 | 34,73 |
10 | Иран | 10,0 | 10,9 | 12,0 | 13,0 | 14,5 | 15,4 | 16,3 | 16,1 | 17,9 | 21,23 | 25,00 |
11 | Италия | 30,6 | 19,8 | 25,8 | 28,7 | 27,2 | 24,0 | 23,7 | 22,0 | 23,34 | 24,06 | 24,47 |
12 | Тайвань | 19,9 | 15,9 | 19,8 | 22,7 | 20,7 | 22,3 | 23,2 | 21,8 | 21,57 | 22,43 | 23,23 |
13 | Украина | 37,3 | 29,9 | 33,6 | 35,3 | 33,0 | 32,8 | 27,2 | 23,0 | 24,22 | 21,33 | 21,10 |
14 | Мексика | 17,2 | 14,0 | 16,7 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 19,0 | 18,3 | 19,00 | 19,92 | 20,11 |
15 | Франция | 17,9 | 12,8 | 15,4 | 15,8 | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 15,0 | 14,63 | 15,50 | 15,39 |
16 | Испания | 18,6 | 14,4 | 16,3 | 15,6 | 13,6 | 13,7 | 14,2 | 14,9 | 13,65 | 14,44 | 14,29 |
17 | Вьетнам | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 | 11,47 | 14,13 |
18 | Канада | 14,8 | 9,3 | 13,0 | 13,1 | 13,7 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,67 | 13,61 | 13,07 |
19 | Польша | 9,7 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 8,94 | 10,33 | 10,16 |
20 | Бельгия | 10,7 | 5,6 | 8,0 | 8,1 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,69 | 7,84 | 8,02 |
21 | Египет | 6,2 | 5,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 5,5 | 5,04 | 6,87 | 7,80 |
22 | Великобритания | 13,5 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 11,9 | 12,1 | 10,9 | 7,58 | 7,49 | 7,68 |
23 | Австрия | 7,6 | 5,7 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,44 | 8,13 | 6,88 |
24 | Нидерланды | 6,9 | 5,2 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,92 | 6,78 | 6,81 |
25 | ЮАР | 8,2 | 7,5 | 7,6 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,4 | 6,14 | 6,30 | 6,32 |
МИР всего | 1 343,4 | 1 238,8 | 1 433,4 | 1 538,0 | 1 560,1 | 1 650,4 | 1 669,9 | 1 620,4 | 1 603,99 | 1 712,30 | 1 789,61 | |
АЗИЯ всего | 762,4 | 792,5 | 894,0 | 954,0 | 983,0 | 1 059,2 | 1 110,9 | 1 090,6 | 1 106,25 | 1 191,35 | 1 257,95 | |
Мировые лидеры по производству стали
№ п/п | Компания | Страна | Выплавка стали за 2015 год, млн т |
---|---|---|---|
1 | ArcelorMittal | Люксембург | 97,1 |
2 | Hebei Group | Китай | 47,7 |
3 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | Япония | 46,4 |
4 | POSCO | Южная Корея | 42,0 |
5 | Baosteel Group | Китай | 34,9 |
6 | Shagang Group | Китай | 34,2 |
7 | Ansteel Group | Китай | 32,5 |
8 | JFE Steel Corp. | Япония | 29,8 |
9 | Shougang Group | Китай | 28,5 |
10 | Tata Steel | Индия | 26,3 |
11 | Wuhan Group | Китай | 25,8 |
12 | Shandong Group | Китай | 21,7 |
13 | Hyundai Steel | Южная Корея | 20,5 |
14 | Nucor Corp. | Япония | 19,6 |
15 | Maanshan Steel | Китай | 18,8 |
16 | ThyssenKrupp AG | Германия | 17,3 |
17 | Gerdau S.A. | Бразилия | 17,0 |
18 | Tianjin Bohai Steel | Китай | 16,3 |
19 | NLMK | Россия | 16,0 |
20 | Jianlong Group | Китай | 15,1 |
21 | Benxi Steel | Китай | 15,0 |
22 | Valin Group | Китай | 14,9 |
23 | China Steel Corporation | Китай | 14,8 |
24 | U. S. Steel | США | 14,5 |
25 | Evraz Group | Россия | 14,3 |
26 | Steel Authority of India Ltd. (SAIL) | Индия | 14,3 |
27 | IMIDRO | Иран | 14,1 |
28 | Rizhao Steel | Китай | 14,0 |
29 | Fangda Steel | Китай | 13,2 |
30 | JSW Steel | Индия | 12,4 |
31 | MMK | Россия | 12,2 |
32 | Baotou | Китай | 11,9 |
33 | class="pervyj"Severstal | Россия | 11,5 |
34 | Jingye Steel | Китай | 11,3 |
35 | Liuzhou Steel | Китай | 10,8 |
36 | Anyang Steel | Китай | 10,7 |
37 | Zongheng Steel | Китай | 10,4 |
38 | Taiyuan Steel | Китай | 10,3 |
39 | Jinxi Steel | Китай | 9,8 |
40 | Metinvest Hoding | Украина | 9,7 |
41 | Sanming Steel | Китай | 9,6 |
42 | Zenith Steel | Китай | 9,1 |
43 | Erdemir (Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS) | Турция | 8,9 |
44 | Xinyu Steel | Китай | 8,6 |
45 | Nanjing Steel | Китай | 8,6 |
46 | Techint Group | Италия | 8,4 |
47 | Guofeng Steel | Китай | 8,3 |
48 | Voestalpine Group | Австрия | 7,8 |
49 | Jiuquan Steel | Китай | 7,7 |
50 | CITIC Pacific | Китай | 7,6 |
... | ... | ... | ... |
65 | ISD | Украина | 4,8 |
... | ... | ... | ... |
70 | Metalloinvest Management Company | Россия | 4,5 |
... | ... | ... | ... |
74 | Mechel | Россия | 4,3 |
... | ... | ... | ... |
ТОП-20 производителей листов и рулонов из нержавеющей стали
№ п/п | Компания | Страна |
---|---|---|
1 | Shanxi TISCO | Китай |
2 | POSCO Group | Южная Корея |
3 | YUSCO Group | Тайвань |
4 | Baosteel Group | Китай |
5 | Acerinox Group | Испания |
6 | Inoxum (TK Stainless) | Германия |
7 | APERAM Group | Люксембург |
8 | Outokumpu Stainless Group | Финляндия |
9 | Tsingshan | Китай |
10 | Jisco | Китай |
11 | Jindal Stainless | Индия |
12 | Nisshin Steel | Китай |
13 | NSSC | Япония |
14 | AK Steel | США |
15 | Southwest Stainless | США |
16 | JFE Steel | Япония |
17 | Fujian Wuhang | Китай |
18 | Allegheny Ludlum (ATI) | США |
19 | Shandong Taishan Stainless Steel | Китай |
20 | Nippon Yakin (NAS) | Япония |
ТОП-20 производителей сортового проката из нержавеющей стали
№ п/п | Компания | Страна |
---|---|---|
1 | Tsingshan | Китай |
2 | Schmolz + Bickenbach | Германия |
3 | Walsin Lihwa | Тайвань |
4 | Viraj Group | Индия |
5 | Roldan + NAS | Испания |
6 | Dongbei Special Steel | Китай |
7 | Yongxing Special Stainless | Китай |
8 | PSS | США |
9 | Outokumpu | Финляндия |
10 | SMI | США |
11 | Valbruna Group | Италия |
12 | Sandvik | Швеция |
13 | Cogne | Италия |
14 | Daido Steel | Япония |
15 | Baosteel Special Materials | Китай |
16 | NSSC | Япония |
17 | Shanxi TISCO | Китай |
18 | Fujian Wuhang | Китай |
19 | Shanghai Yatai Steel Group | Китай |
20 | Shanghai Qichang Stainless Steel Group | Китай |
Рейтинг металлургических холдингов России*
№ п/п | Компания | Произведено в 2016 г (млн т стали) | Произведено в 2017 г (млн т стали) | Произведено в 2018 г (млн т стали) | Изменение, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | НЛМК | 16,641 | 17,100 | 17,493 | +2,3% |
2 | Евраз | 13,527 | 14,033 | 13,000 | -7,3% |
3 | ММК | 12,544 | 12,800 | 12,664 | -0,6% |
4 | Северсталь | 11,630 | 11,651 | 12,039 | +3,3% |
5 | "Металлоинвест" | 4,662 | 4,880 | - | - |
6 | "Мечел" | 4,252 | 4,300 | - | - |
* Представленная информация взята с официальных сайтов указанных компаний.